Nonfarm employment....... 134,722 135,128 135,251p135,372p135,500 p128
Goods-producing(1)..... 22,363 22,420 22,435 p22,422 p22,432 p10
Construction......... 7,483 7,502 7,499 p7,504 p7,521 p17
Manufacturing........ 14,226 14,246 14,259 p14,236 p14,225 p-11
Service-providing(1)... 112,359 112,708 112,816p112,950p113,068 p118
Retail trade(2)...... 15,299 15,236 15,221 p15,225 p15,212 p-14
Professional and business services.. 17,161 17,269 17,319 p17,367 p17,393 p26
Education and health services........... 17,584 17,677 17,704 p17,734 p17,794 p60
Leisure and hospitality........ 12,954 13,009 13,023 p13,062 p13,072 p10
Government........... 21,873 21,931 21,951 p21,966 p21,983 p17
THE HEALTH CARE & EDUCATION NUMBER LOOKS INFLATED EVEN BY SEASON STANDARDS....
THE CONTINUED DECLINE IN MANUFACTURING AND RETAIL STRIKES AT THE VERY HEART OF THE ECONOMY AND SEEMS TO SHOW A STRUCTURAL UNDERLYING WEAKNESS THAT WILL COME TO THE FORE SOONER OR LATER.
ALL AND ALL, IT'S A NUMBER THAT WALL STREET CAN RALLY OFF OF...BECAUSE IT HIDES ALL OF THE REAL PROBLEMS IN A BLAND SOUP OF NON-INFORMATION...AND FEW ON THE STREET WILL BE WILLING TO TAKE THE LONGER VIEW.